少普乡卫生院诊疗项目及收费标准 | |||||
诊疗项目 | 单位 | 单价 (元) |
诊疗项目 | 单位 | 单价 (元) |
普通医师住院诊查费 | 日 | 1.5 | 普通床位(2人) | 日 | 8.1 |
3级护理 | 日 | 2.7 | 一般诊疗费 | 次、 疗程 |
9 |
一般物理降温 | 次 | 3 | 特殊物理降温 | 次 | 8 |
大抢救 | 次 | 81 | 中抢救 | 次 | 54 |
小抢救 | 次 | 18 | 大清创 | 次 | 67.5 |
中清创 | 次 | 54 | 小清创 | 次 | 31.5 |
头皮肿物切除术 | 次 | 225 | 头皮撕脱伤清创修复术 | 次 | 252 |
手外伤清创术 | 次 | 280 | 手外伤清创术 | 每个 手指 |
297 |
屈伸指肌腱吻合术 | 每根 肌腱 |
450 | 双胎接生 | 次 | 468 |
死胎接生 | 次 | 324 | 残端修整术 | 次 | 495 |
空调费 | 日 | 6 | 口腔护理 | 次 | 3.15 |
防褥护理 | 日 | 3.15 | 吸痰护理 | 日 | 3.15 |
关节腔灌洗治疗 | 单侧 | 30 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 30 |
颈椎病推拿 | 次 | 19.8 | 膝关节推拿 | 次 | 19.8 |
腰椎病推拿 | 次 | 27 | 微针针刺 | 次 | 6.3 |
温针 | 每个 穴位 |
2.3 | 腹部B超 | 次 | 30 |
泌尿B超 | 次 | 20 | 妇科B超 | 次 | 20 |
产科B超 | 次 | 20 | 一次性导尿 | 次 | 9 |
膀胱冲洗 | 次 | 3.15 | 灌肠 | 次 | 6 |
清洁灌肠 | 次 | 12 | 石膏固定术(大) | 次 | 180 |
石膏固定术(中) | 次 | 180 | 石膏固定术(小) | 次 | 135 |
石膏固定术(特大) | 次 | 243 | 骨折手法复位整复术 | 次 | 99 |
基本麻醉 | 次 | 49.5 | 局部浸润麻醉 | 次 | 13.5 |
神经阻滞麻醉 | 次 | 99 | 骨折夹板固定术 | 次 | 60 |
重症监护 | 每小 时 |
4.1 | 持续吸氧 | 日 | 50 |
间断吸氧 | 每小 时 |
3 | 常规心电图检查 | 次 | 13.5 |
常规心电图-十二通道加收 | 次 | 13.5 | 洗胃 | 次 | 19.8 |
洗胃--使用洗胃机加收 | 次 | 9 | 胎心监测 | 次 | 18 |
新生儿护理 | 日 | 9 | 新生儿复苏 | 次 | 55 |
产后刮宫术 | 次 | 55 | 会阴冲洗 | 次 | 3 |
前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 49.5 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 126 |
阴道填塞 | 次 | 15 | 阴道灌洗上药 | 次 | 7 |
阴道壁血肿切除术 | 次 | 189 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 252 |
阴道裂伤缝合术 | 次 | 135 | 刮宫术 | 次 | 55 |
手取胎盘术 | 次 | 30 | 宫颈注射 | 次 | 8 |
宫颈扩张术 | 次 | 10 | 宫颈内口探查术 | 次 | 13.5 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 18 | 手功能评定 | 次 | 16.2 |
石膏拆除术 | 次 | 18 | 鼻窦冲洗 | 次 | 31.5 |
阴道异物取出术 | 次 | 135 | 烧伤换药 | 1%体表 面积 |
9 |
烧伤扩创术 | 每个 部位 |
405 | 烧伤复合伤抢救 | 次 | 350 |
烧伤抢救(大) | 次 | 300 | 烧伤抢救(中) | 次 | 200 |
烧伤抢救(小) | 次 | 150 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 315 |
烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 243 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 162 |
小儿捏脊治疗 | 次 | 13.5 | 小儿推拿 | 次 | 13.5 |
耳道异物取出术 | 次 | 99 | 鼻异物取出术 | 次 | 15 |
1级护理 | 日 | 5.4 | 2级护理 | 次 | 4.05 |