索 引 号: | GZ000001/2018-00435 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 织金县“脱贫攻坚专项引才行动”暨2018年度公开引进高层次人才测试成绩公示(第二批) | ||
文 号: |
根据织金县“脱贫攻坚专项引才行动”暨2018年度公开引进高层次急需紧缺人才实施方案,现将测试成绩予以公示:
织金县人才引进登记表(第二批) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟报单位 | 测试准考证号 | 测试分数 |
1 | 田仕奇 | 男 | 织金县人民医院 | zjrcyj20180401 | 87.50 |
2 | 杨海 | 男 | 织金县人民医院 | zjrcyj20180402 | 86.38 |
3 | 甘穗荣 | 女 | 织金县人民医院 | zjrcyj20180403 | 87.13 |
4 | 顾怀刚 | 男 | 县委党校 | zjrcyj20180404 | 83.88 |
5 | 贺轶捷 | 男 | 织金一中 | zjrcyj20180405 | 83.63 |
6 | 梁琴 | 女 | 织金一中 | zjrcyj20180406 | 82.75 |
7 | 薛天子 | 女 | 织金一中 | zjrcyj20180407 | 84.75 |
8 | 杨双 | 女 | 织金二中 | zjrcyj20180408 | 缺考 |
9 | 吴玉立 | 女 | 织金二中 | zjrcyj20180409 | 缺考 |
10 | 张波 | 男 | 织金二中 | zjrcyj20180410 | 86.88 |
11 | 张剑锋 | 男 | 织金二中 | zjrcyj20180411 | 缺考 |
12 | 熊修文 | 男 | 织金县森林防火指挥部 | zjrcyj20180412 | 缺考 |
13 | 张升艳 | 女 | 织金县林业工作站 | zjrcyj20180413 | 86.13 |
14 | 霍振东 | 男 | 不动产登记中心 | zjrcyj20180414 | 缺考 |
公示时间:2018年5月28日-2018年6月1日
监督电话:0857-7621338织金县纪委
咨询电话:0857-7638338织金县人社局
2018年5月28日