织金县6月23日天气预报
预计:今天夜间到明天白天,阴天有阵雨或雷雨,阴天有阵雨或雷雨,雨量一般小到中雨,局地大雨,个别乡镇暴雨,气温18℃至25℃。明天夜间到后天白天,阴天到多云有分散阵雨或雷雨,气温18℃至24℃。
序号 | 乡镇名 | 现象 | 气温 |
1 | 文腾 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
2 | 金凤 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
3 | 双堰 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
4 | 绮陌 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
5 | 三甲 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
6 | 板桥 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
7 | 以那 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
8 | 八步 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
9 | 茶店 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
10 | 金龙 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
11 | 官寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
12 | 纳雍 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
13 | 化起 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
14 | 龙场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
15 | 大平 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
16 | 自强 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
17 | 马场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
18 | 牛场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
19 | 猫场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 19℃至24℃ |
20 | 上坪寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
21 | 桂果 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
22 | 实兴 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
23 | 黑土 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
24 | 熊家场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 20℃至25℃ |
25 | 珠藏 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至24℃ |
26 | 少普 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至23℃ |
27 | 三塘 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至24℃ |
28 | 阿弓 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至24℃ |
29 | 鸡场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至24℃ |
30 | 白泥 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至24℃ |
31 | 后寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至23℃ |
32 | 中寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 18℃至23℃ |
未来24小时景点具体天气预报:
营上古寨景区:阴天有阵雨或雷雨,气温19℃至24℃
织金瀑布景区:阴天有阵雨或雷雨,气温19℃至24℃
织金洞景区:阴天有阵雨或雷雨,气温19℃至24℃