织金县6月13日天气预报
预计:今天夜间到明天白天,阴天有阵雨或雷雨,气温15℃至24℃。东北风1-2级;明天夜间到后天白天,阴天有阵雨或雷雨,气温15℃至23℃。
序号 | 乡镇名 | 现象 | 气温 |
1 | 文腾 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
2 | 金凤 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
3 | 双堰 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
4 | 绮陌 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
5 | 三甲 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
6 | 板桥 | 阴天有阵雨或雷雨 | 13℃至24℃ |
7 | 以那 | 阴天有阵雨或雷雨 | 13℃至24℃ |
8 | 八步 | 阴天有阵雨或雷雨 | 13℃至24℃ |
9 | 茶店 | 阴天有阵雨或雷雨 | 13℃至24℃ |
10 | 金龙 | 阴天有阵雨或雷雨 | 13℃至24℃ |
11 | 官寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
12 | 纳雍 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
13 | 化起 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
14 | 龙场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
15 | 大平 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
16 | 自强 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
17 | 马场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 14℃至24℃ |
18 | 牛场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
19 | 猫场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
20 | 上坪寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
21 | 桂果 | 阴天有阵雨或雷雨 | 17℃至24℃ |
22 | 实兴 | 阴天有阵雨或雷雨 | 17℃至24℃ |
23 | 黑土 | 阴天有阵雨或雷雨 | 17℃至24℃ |
24 | 熊家场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
25 | 珠藏 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
26 | 少普 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
27 | 三塘 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
28 | 阿弓 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
29 | 鸡场 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
30 | 白泥 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
31 | 后寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至24℃ |
32 | 中寨 | 阴天有阵雨或雷雨 | 15℃至23℃ |
未来24小时景点具体天气预报:
营上古寨景区:阴天有阵雨或雷雨,气温17℃至24℃
织金瀑布景区:阴天有阵雨或雷雨,气温17℃至24℃
织金洞景区:阴天有阵雨或雷雨,气温17℃至24的℃